Welcome to nkyplumbers.com! NkyPlumbers.com is your place to find your local plumber in Northern Kentucky. Dunbar Plumbing is rated #1 for plumbing services in northern kentucky for all types of plumbing services. Contact us today at 859-359-4833 or visit our website at http://DunbarPlumbing.com/
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 62 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 57 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 59 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 62 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 81 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 64 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 74 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 52 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 81 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 198 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 198 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 48 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 90 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 61 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 72 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 116 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 57 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 116 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 98 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 60 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 272 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 45 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 40 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 42 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 37 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 32 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 272 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 154 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 109 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 138 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 138 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 133 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 40 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 33 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 40 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 69 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 71 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 71 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 70 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 88 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 94 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 76 |
2018
|
6298 | 9458 | 2561 | 235 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 71 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 78 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 85 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 57 |
August 2018
|
330 | 576 | 280 | 94 |
July 2018
|
1853 | 2760 | 559 | 190 |
| 2018-07-01 | 38 | 45 | 8 | 51 |
| 2018-07-02 | 44 | 55 | 13 | 71 |
| 2018-07-03 | 75 | 111 | 16 | 81 |
| 2018-07-04 | 146 | 293 | 16 | 118 |
| 2018-07-05 | 90 | 227 | 25 | 162 |
| 2018-07-06 | 31 | 155 | 17 | 113 |
| 2018-07-07 | 37 | 56 | 28 | 117 |
| 2018-07-08 | 34 | 40 | 12 | 97 |
| 2018-07-09 | 20 | 120 | 17 | 89 |
| 2018-07-10 | 32 | 41 | 29 | 93 |
| 2018-07-11 | 15 | 19 | 20 | 84 |
| 2018-07-12 | 62 | 69 | 14 | 72 |
| 2018-07-13 | 221 | 226 | 18 | 132 |
| 2018-07-14 | 125 | 133 | 19 | 138 |
| 2018-07-15 | 42 | 63 | 24 | 102 |
| 2018-07-16 | 108 | 129 | 22 | 151 |
| 2018-07-17 | 187 | 230 | 51 | 177 |
| 2018-07-18 | 163 | 188 | 42 | 164 |
| 2018-07-19 | 186 | 245 | 47 | 174 |
| 2018-07-20 | 63 | 107 | 43 | 190 |
| 2018-07-21 | 30 | 59 | 30 | 120 |
| 2018-07-22 | 35 | 62 | 34 | 107 |
| 2018-07-23 | 69 | 87 | 14 | 122 |
June 2018
|
1722 | 2044 | 382 | 235 |
May 2018
|
1010 | 1957 | 865 | 142 |
April 2018
|
1203 | 1782 | 285 | 79 |
March 2018
|
178 | 320 | 160 | 62 |
February 2018
|
1 | 13 | 20 | 36 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-02-02 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 2018-02-04 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018-02-12 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2018-02-14 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2018-02-15 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2018-02-18 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 2018-02-19 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2018-02-21 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2018-02-23 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2018-02-26 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 2 | 30 |
January 2018
|
1 | 6 | 10 | 18 |
2017
|
18 | 81 | 123 | 53 |
December 2017
|
0 | 4 | 6 | 19 |
June 2017
|
0 | 6 | 6 | 37 |
May 2017
|
3 | 25 | 32 | 53 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-05-02 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2017-05-04 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2017-05-06 | 0 | 2 | 2 | 46 |
| 2017-05-07 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2017-05-08 | 0 | 1 | 3 | 42 |
| 2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2017-05-11 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2017-05-12 | 0 | 2 | 2 | 33 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2017-05-14 | 0 | 1 | 2 | 39 |
| 2017-05-15 | 1 | 3 | 3 | 40 |
| 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2017-05-17 | 0 | 2 | 2 | 39 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2017-05-19 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2017-05-23 | 1 | 2 | 1 | 34 |
| 2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2017-05-25 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| 2017-05-26 | 1 | 3 | 3 | 37 |
| 2017-05-28 | 0 | 1 | 2 | 40 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2017-05-30 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 2017-05-31 | 0 | 2 | 2 | 35 |
April 2017
|
3 | 17 | 29 | 44 |
March 2017
|
10 | 21 | 26 | 51 |
February 2017
|
2 | 7 | 12 | 41 |
January 2017
|
0 | 1 | 12 | 33 |
2016
|
0 | 0 | 194 | 34 |
December 2016
|
0 | 0 | 12 | 34 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 22 |
November 2016
|
0 | 0 | 8 | 34 |
| 2016-11-01 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2016-11-02 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-11-04 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2016-11-17 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2016-11-18 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2016-11-24 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-11-29 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
October 2016
|
0 | 0 | 38 | 32 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 2016-10-07 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2016-10-08 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2016-10-10 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| 2016-10-11 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2016-10-14 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2016-10-15 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2016-10-18 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2016-10-22 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
September 2016
|
0 | 0 | 31 | 24 |
August 2016
|
0 | 0 | 46 | 24 |
July 2016
|
0 | 0 | 36 | 25 |
June 2016
|
0 | 0 | 11 | 29 |
May 2016
|
0 | 0 | 3 | 28 |
April 2016
|
0 | 0 | 2 | 24 |
March 2016
|
0 | 0 | 5 | 19 |
February 2016
|
0 | 0 | 2 | 17 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 24 |
2015
|
0 | 0 | 85 | 48 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 25 |
November 2015
|
0 | 0 | 5 | 28 |
October 2015
|
0 | 0 | 4 | 31 |
September 2015
|
0 | 0 | 2 | 32 |
August 2015
|
0 | 0 | 7 | 48 |
July 2015
|
0 | 0 | 15 | 34 |
June 2015
|
0 | 0 | 27 | 31 |
May 2015
|
0 | 0 | 9 | 34 |
April 2015
|
0 | 0 | 5 | 21 |
March 2015
|
0 | 0 | 3 | 20 |
February 2015
|
0 | 0 | 4 | 26 |
January 2015
|
0 | 0 | 4 | 21 |
2014
|
0 | 1 | 203 | 57 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 17 |
November 2014
|
0 | 0 | 4 | 29 |
October 2014
|
0 | 0 | 5 | 25 |
September 2014
|
0 | 0 | 9 | 29 |
| 2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-09-05 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2014-09-06 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-09-10 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-09-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-09-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-09-23 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2014-09-24 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2014-09-25 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-09-28 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2014-09-30 | 0 | 0 | 1 | 17 |
August 2014
|
0 | 1 | 9 | 25 |
July 2014
|
0 | 0 | 9 | 31 |
June 2014
|
0 | 0 | 14 | 17 |
May 2014
|
0 | 0 | 17 | 28 |
April 2014
|
0 | 0 | 125 | 57 |
March 2014
|
0 | 0 | 5 | 22 |
February 2014
|
0 | 0 | 1 | 24 |
January 2014
|
0 | 0 | 5 | 14 |
2013
|
0 | 0 | 13 | 18 |
December 2013
|
0 | 0 | 2 | 12 |
November 2013
|
0 | 0 | 1 | 17 |
October 2013
|
0 | 0 | 2 | 15 |
September 2013
|
0 | 0 | 3 | 18 |
August 2013
|
0 | 0 | 1 | 17 |
July 2013
|
0 | 0 | 0 | 18 |
June 2013
|
0 | 0 | 0 | 16 |
May 2013
|
0 | 0 | 1 | 17 |
April 2013
|
0 | 0 | 1 | 15 |
March 2013
|
0 | 0 | 2 | 15 |
February 2013
|
0 | 0 | 0 | 13 |
January 2013
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2012
|
1 | 3 | 1 | 25 |
December 2012
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2012-12-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2012-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-12-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2012-12-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2012-12-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2012-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-12-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-12-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2012-12-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-12-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2012-12-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2012-12-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-12-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-12-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-12-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2012-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-12-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2012-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2012-12-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2012-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
November 2012
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2012-11-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2012-11-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2012-11-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-11-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2012-11-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2012-11-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2012-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-11-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2012-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-11-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-11-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2012-11-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2012-11-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2012-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-11-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2012-11-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2012-11-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2012-11-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2012-11-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-11-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2012-11-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2012-11-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2012-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-11-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
October 2012
|
0 | 0 | 0 | 15 |
September 2012
|
0 | 0 | 0 | 18 |
August 2012
|
0 | 0 | 0 | 11 |
July 2012
|
0 | 0 | 0 | 9 |
June 2012
|
0 | 0 | 0 | 7 |
May 2012
|
1 | 3 | 1 | 7 |